최근 경기
|
경기 |
시간 |
팀 |
결과 |
팀 |
|
핸디캡 |
승률 |
오버 언더 (2.5) |
홀짝 |
전반 |
오버 언더 (0.75) |
ICE WC | 25-04-27 | Einherji Women's | 0-7 | Volsungur Husavik Women's | 승 | | | O | 홀 | 0-1 | O |
ICE WC | 25-04-19 | Dalvik Reynir Women's | 0-1 | Volsungur Husavik Women's | 승 | | | U | 홀 | 0-0 | U |
ICE WLC | 25-04-11 | Volsungur Husavik Women's | 0-1 | UMF 셀포스 (W) | 패 | | | U | 홀 | 0-0 | U |
ICE WLC | 25-04-05 | Volsungur Husavik Women's | 2-1 | IH Hafnarfjordur Women's | 승 | | | O | 홀 | | |
ICE WLC | 25-03-29 | Smari Women's | 0-2 | Volsungur Husavik Women's | 승 | | | U | 짝 | 0-2 | O |
ICE WLC | 25-03-22 | Dalvik Reynir Women's | 4-4 | Volsungur Husavik Women's | 무 | | | O | 짝 | 2-3 | O |
ICE WLC | 25-03-15 | Volsungur Husavik Women's | 3-2 | IR 레이캬비크 (W) | 승 | | | O | 홀 | 2-0 | O |
ICE WC | 24-04-21 | Volsungur Husavik Women's | 1-2 | Fjardab Hottur Leiknir Women's | 패 | | | O | 홀 | 1-2 | O |
ICE WLC | 24-03-24 | KR 레이캬비크 (W) | 1-1 | Volsungur Husavik Women's | 무 | | | U | 짝 | 1-1 | O |
ICE WLC | 24-03-23 | Augnablik Women's | 1-0 | Volsungur Husavik Women's  | 패 | | | U | 홀 | 1-0 | O |
ICE WLC | 24-03-16 | Volsungur Husavik Women's | 2-4 | IH Hafnarfjordur Women's | 패 | | | O | 짝 | 2-2 | O |
ICE WLC | 24-02-25 | Volsungur Husavik Women's | 3-0 | Einherji Women's | 승 | | | O | 홀 | 2-0 | O |
ICE WC | 23-05-07 | Fjardab Hottur Leiknir Women's | 2-0 | Volsungur Husavik Women's | 패 | | | U | 짝 | | |
ICE WC | 23-04-23 | Volsungur Husavik Women's | 3-0 | UMF Sindri Hofn Women's | 승 | | | O | 홀 | 1-0 | O |
ICE WLC | 23-04-20 | Volsungur Husavik Women's | 1-1 | 푈니르 레이캬비크 (W) | 무 | | | U | 짝 | 0-1 | O |
90분[1-1],승부차기[5-4] |
ICE WLC | 23-04-15 | IA 아크라네스 (W) | 1-2 | Volsungur Husavik Women's | 승 | | | O | 홀 | | |
ICE WLC | 23-04-06 | Volsungur Husavik Women's | 3-2 | 하우카르 (W) | 승 | | | O | 홀 | | |
ICE WLC | 23-03-19 | Alftanes Women's | 2-0 | Volsungur Husavik Women's | 패 | | | U | 짝 | 2-0 | O |
ICE WLC | 23-03-18 | IR 레이캬비크 (W) | 1-3 | Volsungur Husavik Women's | 승 | | | O | 짝 | 1-2 | O |
ICE WLC | 23-03-04 | Volsungur Husavik Women's | 3-1 | Einherji Women's | 승 | | | O | 짝 | 0-1 | O |